ID | Задача | Трудозатраты | Стоимость |
---|---|---|---|
Ждут выполнения | |||
1938 | Формы обратной связи | 00:00:00 | 0.00 руб. |
2056 | Привязка макета "Направление" | 00:00:00 | 0.00 руб. |
Подитог: | 00:00:00 | 0.00 руб. | |
Отложенные на долго | |||
1656 | Исправление ошибок HTML. | 00:00:00 | 0.00 руб. |
Подитог: | 00:00:00 | 0.00 руб. | |
В работе / тестировании | |||
1878 | Консультация | 02:40:57 | 2 682.50 руб. |
2078 | Перенести информацию о точках в Инфоблок и адаптировать блок с картами | 03:45:45 | 3 762.50 руб. |
Подитог: | 06:26:42 | 6 445.00 руб. | |
Выполненные | |||
1896 | Разделы для главной страницы | 02:01:36 | 2 026.67 руб. |
1918 | Скрыть блоки | 00:14:49 | 246.94 руб. |
1922 | Настройка карты | 00:27:35 | 459.72 руб. |
1920 | Переделать пиктограммы | 00:28:01 | 466.94 руб. |
1942 | Карты. баллун | 00:17:16 | 287.78 руб. |
1944 | Карты. Ссылка | 00:45:53 | 764.72 руб. |
1946 | Доп почта в Контакты | 00:03:28 | 57.78 руб. |
1940 | Добавить почту в шапку | 00:15:52 | 264.44 руб. |
1978 | Настройка блоков направлений, разделов и услуг | 01:39:23 | 1 656.39 руб. |
1972 | Страница Новости | 01:23:01 | 1 383.61 руб. |
1968 | Страница услуги | 01:30:02 | 1 500.56 руб. |
1970 | Страница FAQ | 02:58:57 | 2 982.50 руб. |
1996 | 4.1 - Форма заявки с оффером и фотографией в тему | 01:55:55 | 1 931.94 руб. |
1998 | 4.2 - Прайс-лист на 10 ходовых позиций - внизу кнопка на полный перечень (пример). | 00:25:17 | 421.39 руб. |
2000 | 4.3 - Этапы заказа (при условии доставки) | 00:31:51 | 530.83 руб. |
2006 | 4.6 - Адреса точек приема (карта) | 00:33:05 | 551.39 руб. |
2058 | Привязка макета "Услуга" | 03:33:13 | 3 553.61 руб. |
2064 | Разработать блок "Акции и скидки" | 01:48:03 | 1 800.83 руб. |
2068 | Разработать блок "Другие подразделы" | 01:01:28 | 1 024.44 руб. |
2066 | Разработать блок "Прайслист" | 00:10:56 | 182.22 руб. |
2070 | Разработать блок "Описание подраздела" | 00:45:51 | 764.17 руб. |
2074 | Доработать блок "Карта" | 00:09:07 | 151.94 руб. |
2072 | Разработать блок "Форма захвата - 2" | 00:35:29 | 591.39 руб. |
2076 | Разработать блок "Подразделы" для страницы направлений | 01:53:04 | 1 884.44 руб. |
2080 | Разработать блок "Прайс-лист" для страницы направлений | 00:32:40 | 544.44 руб. |
2054 | Привязка макета "Главная станица" | 03:23:14 | 3 387.22 руб. |
2084 | ММ: Адаптация под мобильные устройства | 00:52:28 | 874.44 руб. |
Подитог: | 06:17:34 | 30 292.78 руб. |
Итого начислено: 30 292.78 руб.
Переплата за предыдущие периоды составляет: 36 341.36 руб.
Итого к оплате (с учётом переплат за предыдущие периоды): -6 048.58 руб.
Расчеты выполняются исходя из стоимости часа равным 1 000.00 руб.