Адреса мастерских по химчистке обуви сумок:
Цены на химчистку обуви и кожгалантерейных изделий.
Наименование | цена в рублях | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
химчистка | химчистка с выведением реагентов и подкрашиванием | |||||||
1 | Угги короткие | от 1200 | от 1800 | |||||
2 | Угги высокие | от 1600 | от 2000 | |||||
3 | Обработка водоотталкивающей пропиткой | 150 | 150 | |||||
4 | Туфли замшевые | от 1200 | от 1500 | |||||
5 | Полуботинки замшевые | от 1500 | от 1800 | |||||
6 | Сапоги замшевые (стоимость зависит от высоты сапог) | от 1800 | от 2000 | |||||
7 | Туфли кожаные | от 1000 | от 1200 | |||||
8 | Полуботинки кожаные | от 1500 | от 1800 | |||||
9 | Сапоги кожаные (стоимость зависит от высоты сапог) | от 1800 | от 2000 | |||||
10 | Сапоги замшевые (кожаные) изменение цвета | от 2500 | ||||||
11 | Сумка (кожаная, замшевая, нубук, текстиль) | от 1000 | от 1000 | |||||
12 | Реставрация кожи (порезы,потертости). | от 500 |
Стоимость зависит от сложности и цвета
В зависимости от сложности работы, цена определяется мастером и согласовывается с клиентом.
Вещи поступают в чистку после консультации технолога.
Наши преимущества:
- Высокое качество профессионализм обслуживания
- Возможность выполнения срочного заказа в кратчайшие сроки
- Использование новейшего профессионального оборудования и материалов ведущих европейских производителей
- Все химические средства, сертифицированы и проходят жесткий экологический контроль